Directorio Interno
Dependencia
|
Área
|
Extensión
|
Dependencia |
Área |
Extensión |
|
Administración
|
Investigación y Postgrado
|
|||||
Jefatura |
114 |
Jefatura |
251 |
|||
Admisión y Control de Estudios
|
Secretaria | 113 |
||||
Jefatura |
250 |
Licenciatura de Enfermería | ||||
Secretaria | 150 |
Jefatura |
110 |
|||
Almacén
|
Secretaria | 109 |
||||
Recepción |
135 |
Pasantia |
||||
Biblioteca
|
Jefatura | 126 |
||||
Jefatura |
130 |
Planificación | ||||
Procesos Técnicos | 132 |
Jefatura | 104 |
|||
Sala de Prestamo | 219 |
Planta Física |
||||
Sala de Referencia | 164 |
Área de Proyecto | 230 |
|||
Secretaria | 225 |
Jefatura |
217 |
|||
Bienes Nacionales
|
Secretaria | 262 |
||||
Jefatura | 131 |
Presupuesto |
||||
Secretaria | 119 |
Jefatura | 152 |
|||
Bienestar Estudiantil |
Ejecución Presupuestaria | 107 |
||||
Fames | 146 |
Producción y Mantenimiento |
||||
Jefatura | 249 |
Transporte | 218 |
|||
Ayuda Socio-Económicas (1) | 142 |
Rectorado |
||||
Ayuda Socio-Económicas (2) | 145 |
Asistente | 224 |
|||
Secretaria | 137 |
Central Operadora | 101 |
|||
Servicio Médicos-Consultorio | 222 |
Central Operadora (Auxiliar) | 102 |
|||
Servicio Médicos-Recepción | 134 |
Directo | 103 |
|||
Cafetin | Rectorado | 261 |
||||
Recepción | 220 |
Recursos Humanos | ||||
Caja | Jefatura | 158 |
||||
Jefatura | 115 |
Capacitación y Adiestram. | 160 |
|||
Centro de Estudiantes | Nomina | 157 |
||||
Recepción | 221 |
Nomina (Secretaria) | 256 |
|||
Compras | Prestaciones Sociales | 159 |
||||
Jefatura | 259 |
Recepción | 123 |
|||
Contabilidad | Relaciones Institucionales | |||||
Jefatura | 106 |
Jefatura | 128 |
|||
Recepción | 140 |
Reproducción | ||||
Contraloria | Recepción | 120 |
||||
Jefatura | 108 |
Servicios Generales | ||||
Secretaria | 111 |
Jefatura | 151 |
|||
División de Docencia | Mtto. Eléctrico y Refrig. | 116 |
||||
Jefatura | 141 |
Secretaria | 156 |
|||
Secretaria | 138 |
Sindicatos | ||||
Extensión Universitaria | SINPIUTC | 121 |
||||
Jefatura | 147 |
SITRAIUTC | 253 |
|||
Habilitaduría | SOIUTC | 124 |
||||
Jefatura | 129 |
SUDIUTC | 252 |
|||
Ingeniería Civil | SUTBITCUM | 254 |
||||
Jefatura | 118 |
Sistema | ||||
Secretaria | 117 |
Área de Ser.-SUGAU | 144 |
|||
Ingeniería Eléctrica | Área de Soporte Téc. | 257 |
||||
Jefatura | 226 |
Jefatura | 260 |
|||
Secretaria | 162 |
Recepción | 125 |
|||
Jefatura | 228 |
SubDirección Académica | ||||
Taller de Controles | 229 |
Jefatura | 232 |
|||
Lab. de Electricidad | 231 |
Recepción | 139 |
|||
Ingeniería Informática |
Secretaria | 143 |
||||
Jefatura | 149 |
SubDirección Administrativa | ||||
Secretaria | 223 |
Jefatura | 263 |
|||
Ingeniería Mecánica | Recepción | 148 |
||||
Jefatura | 161 |
Vigilancia | ||||
Extensión Nueva | 122 |
Jefatura | 153 |
|||
Secretaria | 227 |
Casilla de Vigilancia | 154 |